Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 1

Galerie
Bild 1 von 1

SuperPro FOR HOLDEN COMMODORE VY-VZ VX REAR SUBFRAME FRONT BUSH KIT SPF3267K
AU $338,30
Ca.EUR 189,58
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
2 verfügbar13 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
AU $140,55 (ca. EUR 78,76) Australia Post International Courier.
Standort: Underwood, Queensland, Australien
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 15. Sep und Mo, 22. Sep nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:222094271467
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 56 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Holden | Commodore | 2007 | VZ Ute 3.6 i V6 AWD | AWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 | 3564cc 190kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2007 | VZ Ute 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2007 | VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2007 | VZ Wagon 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Sedan 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Sedan 6.0 i V8 SV8, SS | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Ute 3.6 i V6 AWD | AWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 | 3564cc 190kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Ute 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2006 | VZ Wagon 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Sedan 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Sedan 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Sedan 5.7 i V8 SV8, SS, SS Z | RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 | 5665cc 250kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Sedan 6.0 i V8 SV8, SS | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Ute 3.6 i V6 AWD | AWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 | 3564cc 190kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Ute 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) | 5967cc 260kW (Petrol) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) | 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) | |
Holden | Commodore | 2005 | VZ Wagon 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von theonegarage
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Type
- SUBFRAME BUSHES
- Manufacturer Part Number
- SPF3267K
- Brand
- SUPERPRO
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
THE ONE GARAGE
99,5% positive Bewertungen•31.823 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (10.202)
Dieser Artikel (3)
Alle Artikel (10.202)
- 7***d (87)- Bewertung vom Käufer.Vor über einem JahrBestätigter Kaufcame in no time went straight in 100 times better then oem
- i***5 (113)- Bewertung vom Käufer.Vor über einem JahrBestätigter KaufGreat
- i***r (192)- Bewertung vom Käufer.Vor über einem JahrBestätigter KaufA+++
- d***a (1843)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufItem as described, price, postage & packaging were excellent, highly recommend seller
- j***j (208)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat seller so friendly Very nice quality thank you so much and good quality and fast shipping. As described and good packaging and great value.
- l***k (749)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufItem as described, great value package and fast shipping - thanks!
Produktbewertungen & Rezensionen
Relevanteste Rezensionen
- 10. Feb. 2021
So good. So easy.
Bestätigter Kauf: JaZustand: NeuVerkauft von: kmal9112
- 29. Jan. 2020
For quality and fitment buy SUPERPRO.
Bestätigter Kauf: JaZustand: NeuVerkauft von: kmal9112
Noch mehr entdecken:
- Subaru Forester Autoradios,
- Autoradios Forester,
- Holden Autoradios,
- Auto-Front Einparksensoren,
- VX Navigationssoftware & Karten für GPS-Systeme im Auto,
- Front- & Kühlergrills fürs Auto,
- Autoradios mit DAB Subaru Forester,
- Subaru Forester 2 DIN Autoradios,
- Subaru Forester Sony Autoradios,
- Bentley Front- & Kühlergrills fürs Auto