Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 5




Galerie
Bild 1 von 5





RÜCKLEUCHTE RÜCKLEUCHTE RECHTS 11-0221-01-2 TYC NEU OE ERSATZ-
£39,98
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 45,31
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Berlin, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Info zum Artikel
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:205849717982
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 99 Fahrzeug(en)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 764;D7F 766 | D7F 766, D7F 764 |
| Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatch | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | F4R 730, F4R 736 |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 764;D7F 766 | D7F 766, D7F 764 |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | F4R 730, F4R 736 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 764;D7F 766 | D7F 766, D7F 764 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | F4R 730, F4R 736 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 764;D7F 766 | D7F 766, D7F 764 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | F4R 730, F4R 736 |
| Renault | Clio | 2005 | Diesel Hatch | 1.9 D | FWD Mk II BB_,CB_ | 1870cc 47KW 64HP F8Q 630;F8Q 632 | F8Q 630 |
| Renault | Clio | 2005 | Diesel Hatch | 1.9 dTi | FWD Mk II BB_,CB_ | 1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782 | F9Q 780 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 764;D7F 766 | D7F 766, D7F 764 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ams-carparts
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- TYC
- Manufacturer Part Number
- 11-0221-01-2
- Reference OE/OEM Number
- 11-0221-01-2 7700410516 REAR TAIL LIGHT TAILLIGHT BULB LAMP, TAILGATE CUSTOM LAMPS NEW LIGHTING OE QUALITY REPLACE LIGHTS, REPLACEMENT BACK LEFT RIGHT 9EL 354 447-021 086699 4339932, 60320712 714098290356 60 08 88 4413090 RN3204053 2212164, 551-1929R-UE 16804232 42424077 7700410518 8717475024159 LORO, D7F 720 D7F 726 D7F 746 D7F 766 D7F 764 D7F 710 D7F 722, E7J 780 E7J 634 K7J 700 K7M 744 K7M 745 K7M 746 K4M 748, K4M 708 K4M 740 K4M 744 K4M 745 K4M 742 K4M 743 F8Q 630, F4R 730 F4R 736 K4J 712 K4J 713 F9Q 780 K4J 711 K4J 710, L7X 760 D7D 760 F8Q 632 HELLA VALEO VAN WEZEL KLOKKERHOLM, MAGNETI MARELLI JOHNS DIEDERICHS PRASCO ALKAR IPARLUX JUMASA, RENAULT
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: DE 321291923, GB 297614559, LT 100011289411
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit
Info zu diesem Verkäufer
AMS car parts
99,2% positive Bewertungen•13.509 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (4.667)
- c***r (299)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufCommunication from AMS Car Parts was superb. When the item was held up at EU customs with no way to determine how long the delay would be, AMS refunded the purchase without even being asked to. This even though the delay was not their fault at all and the item - effectively stalled in transit - would still eventually be delivered. Tracking now shows it has been released and has landed in Australia. I'd give this seller 10 stars if I could and will buy from them again in a heartbeat.RUBBER BUFFER BUMP STOP PAIR REAR LOWER 193445 FEBI BILSTEIN 2PCS NEW (Nr. 177306878199)
- g***e (15)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGreat seller, great communication, part as described and arrived well packaged in undamaged condition. Very pleased with service, would recommend!CAMSHAFT POSITION SENSOR ENT810014 ENGITECH NEW OE REPLACEMENT (Nr. 388674132392)
- w***6 (1465)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGreat Quality, just as described, great value, arrived in great condition and well packaged, I would highly recommend this seller
Noch mehr entdecken:
- MAN Rückleuchte Nutzfahrzeug-Rückleuchten,
- Nutzfahrzeug-Rückleuchten MAN Rückleuchte Leuchten für Reisemobile,
- Nutzfahrzeug-Rückleuchten Rückleuchte Leuchten für Reisemobile,
- Rückleuchte Nutzfahrzeugteile,
- MAN Rückleuchte Nutzfahrzeugteile,
- Nutzfahrzeug-Rückleuchte,
- LED Rückleuchte,
- Rückleuchten für MAN Nutzfahrzeuge,
- LKW Rückleuchte,
- Nutzfahrzeug-Rückleuchten Actros Rückleuchte Leuchten für Reisemobile

