Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 3



Galerie
Bild 1 von 3



Passend für DS 9 7 DS4 308 C5 X 1,6 INA Umlenkführungsrolle 9818194980 YL01744480-
£21,60
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 24,78
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
£16,30 (ca. EUR 18,70) International Priority Shipping nach USA mit eBay-Programm zum weltweiten Versand.
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Einfuhrabgaben:
Ca. £14.73 Betrag wird an der Kasse bestätigt
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 10. Okt und Di, 21. Okt nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Mit internationaler Sendungsverfolgung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:205330949659
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 138 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | C5 Aircross | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 180 | FWD -- A_ | 1598cc 133KW 181HP DGX (EP6FADTXHPE) | |
Citroën | C5 Aircross | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 225 | FWD -- A_ | 1598cc 165KW 224HP DGZ (EP6FADTXHP);DGZ (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 Aircross | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 180 | FWD -- A_ | 1598cc 133KW 181HP DGX (EP6FADTXHPE) | |
Citroën | C5 Aircross | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 225 | FWD -- A_ | 1598cc 165KW 224HP DGZ (EP6FADTXHP);DGZ (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 Aircross | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 180 | FWD -- A_ | 1598cc 133KW 181HP DGX (EP6FADTXHPE) | |
Citroën | C5 Aircross | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 225 | FWD -- A_ | 1598cc 165KW 224HP DGZ (EP6FADTXHP);DGZ (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 Aircross | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 225 | FWD -- A_ | 1598cc 165KW 224HP DGZ (EP6FADTXHP);DGZ (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 Aircross | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 1.6 Hybrid 225 | FWD -- A_ | 1598cc 165KW 224HP DGZ (EP6FADTXHP);DGZ (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 X | 2024 | Plug-In Hybrid Estate | Hybrid 180 | FWD -- ND_,NC_ | 1598cc 133KW 181HP DGY (EP6FADTXHPE) | |
Citroën | C5 X | 2024 | Plug-In Hybrid Estate | Hybrid 225 | FWD -- ND_,NC_ | 1598cc 165KW 224HP DGY (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 X | 2023 | Plug-In Hybrid Estate | Hybrid 180 | FWD -- ND_,NC_ | 1598cc 133KW 181HP DGY (EP6FADTXHPE) | |
Citroën | C5 X | 2023 | Plug-In Hybrid Estate | Hybrid 225 | FWD -- ND_,NC_ | 1598cc 165KW 224HP DGY (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 X | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | Hybrid 225 | FWD -- ND_,NC_ | 1598cc 165KW 224HP DGY (EP6FADTXHPD) | |
Citroën | C5 X | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | Hybrid 225 | FWD -- ND_,NC_ | 1598cc 165KW 224HP DGY (EP6FADTXHPD) | |
DS | DS 7 | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | E-TENSE 4x4 300 | AWD -- J4_,JC_ | 1598cc 220KW 299HP 5GB (EP6FADTXHPA) | |
DS | DS 7 | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | E-TENSE 4x4 360 | AWD -- J4_,JC_ | 1598cc 265KW 360HP 5GB (EP6FADTXHPR) | |
DS | DS 7 | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | E-TENSE 4x4 | AWD -- J4_,JR_,JC_ | 1598cc 221KW 300HP 5GB (EP6FADTXHP) | |
DS | DS 7 | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | E-TENSE 225 | FWD -- J4_,JC_ | 1598cc 165KW 224HP DGZ (EP6FADTXHPD) | |
DS | DS 7 | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | E-TENSE 225 | FWD -- J4_,JR_,JC_ | 1598cc 165KW 224HP 5GQ (EP6FADTXHP);DGZ (EP6FADTXHPD) | |
DS | DS 7 | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | E-TENSE 4x4 300 | AWD -- J4_,JC_ | 1598cc 220KW 299HP 5GB (EP6FADTXHPA) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von astrading2016
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Reference OE/OEM Number
- INA: 532107610, INA: F61933304 F61933306
- Brand
- INA
- Manufacturer Part Number
- 532107610-AS
- Type
- Deflection Guide Pulley
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 173874081
CRN: 08554310
Info zu diesem Verkäufer
Auto Sensors Trading
99,4% positive Bewertungen•157.336 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (54.591)
- i***z (1202)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufTrusted seller, I recommend, I am happy with the purchase and the price, the item is as described, fast shipping and well packed with care, excellent communication. Thank you very much
- o***t (1121)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat price. Quick delivery. Well packed. As described. Top ebayer. Many thanks. A+++++++
- 1***e (651)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufExcellent quality, Great condition, Secure Packaging, As described, Good value. Excellent appearance. Fast dispatch. Top EBayer. Thanks.
Noch mehr entdecken:
- Lautsprecher in 6 x 9,
- Akku-Ladegeräte & -Optimierer passend für AGM-Akkus,
- 5 x 7 in Koaxial Systeme,
- 6 x 9 in Koaxial Systeme,
- 6 x 9 in Subwoofer fürs Auto,
- Ovale 6 x 9 in Lautsprecher fürs Auto,
- DS Autoradios,
- Karosserie-Aufkleber & -Embleme zum Auto-Tuning passend für Nabendeckel ,
- Peugeot 308 Autoradios,
- C5 Autoradios