Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.
Bild 1 von 15















Galerie
Bild 1 von 15















Rearview Side Mirrors Black Universal Fits For Harley Sportster 1200 96-2016
AU $97,95
Ca.EUR 55,26
oder Preisvorschlag
Bisher AU $106,47
AU $8,52 sparen (-8%)
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:205170884144
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 138 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive 20 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive 30 i Mild Hybrid | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 180kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 265kW B58 B30 A | 2998cc 265kW (Petrol) | |
BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B | 2998cc 285kW (Petrol) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV M Competition Mild Hybrid | AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 460kW S68 B44 A | 4395cc 460kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive 30 d Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1 | 2993cc 210kW (Diesel/Electro) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive 40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive 40 i Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P | 2998cc 280kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C | 2998cc 290kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 360kW | 2998cc 360kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive M60 i Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A | 4395cc 390kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X6 | 2023 | F96,G06 SAC xDrive 40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
BMW | X4 | 2022 | F98,G02 SUV xDrive 30 i Mild Hybrid | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 180kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X4 | 2022 | F98,G02 SUV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 265kW B58 B30 A | 2998cc 265kW (Petrol) | |
BMW | X4 | 2022 | F98,G02 SUV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B | 2998cc 285kW (Petrol) | |
BMW | X5 | 2022 | F95,G05 SAV xDrive 30 d Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1 | 2993cc 210kW (Diesel/Electro) | |
BMW | X5 | 2022 | F95,G05 SAV xDrive 40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
BMW | X5 | 2022 | F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C | 2998cc 290kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X6 | 2021 | F96,G06 SAC M Competition | AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B | 4395cc 460kW (Petrol) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von factoryforsale
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- Unbranded
- Colour
- Black
- Manufacturer Part Number
- MC-HSJ546-BK-KC
- Type
- Rear-View Mirror
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440111MAD0MERB0N
Info zu diesem Verkäufer
factoryforsale
97,8% positive Bewertungen•1.015 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (269)
- 4***4 (1113)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufThis item is as described, packed really well & represents good value for money Postage time was a bit average for Australia Post7/8" 22mm Drag Bar Handlebar Universal For CB1000 CB1100R CB125R (Nr. 205272219721)
- m***w (635)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGood seller, item as advertised, looks good and appears to be good quality, fitted straight on my 2010 heritage with no problems, good postage time, well packaged and arrived undamaged.Chrome Rear Backrest Luggage Rack For Harley Heritage Softail Dyna Fatboy AZ (Nr. 205288814314)
- p***f (894)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufFast postage! Well packaged! Item as described!
Noch mehr entdecken:
- 1200 Sport-Luftfilter zum Auto-Tuning,
- Sport-Auspuffblende Universal zum Auto-Tuning,
- Universale Universale Autoradios,
- Autoradios Fit,
- Universale Autoradios,
- Runde Sport-Auspuffblende Universal zum Auto-Tuning,
- Motorrad- & Motorsportausrüstung Black,
- Universale Autoradios USB Universale,
- Black Motorradjacken,
- 1200 g Integralhelm