Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 15















Galerie
Bild 1 von 15















15.1" LED Strip Lights 2Pcs Turn Indicator Tear Eye Flexible Headlight DRL Strip
AU $31,99
Ca.EUR 17,90
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
5 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: ShenZhen, China
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:205164424663
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 2438 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Camry | 2024 | V70,VH70 Sedan 2.5 | FWD Petrol 2.5L 4cyl 152kW A25A-FKS | 2487cc 152kW (Petrol) | |
Toyota | Camry | 2024 | VH70 Sedan 2.5 Hybrid (AXVH71R) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 160kW A25A-FXS | 2487cc 160kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | A12 Hatchback 2.0 (MZEA12) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW M20A-FKS | 1987cc 125kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | A12 Sedan 2.0 VVTi (MZEA12) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW M20A-FKS | 1987cc 125kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Sedan 1.5 AXIO Hybrid (NKE165) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE,1LM | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Wagon 1.5 (NRE161G) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 80kW 2NR-FKE | 1496cc 80kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E210 Hatchback 1.8 Hybrid (ZWE211) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 90kW 2ZR-FXE | 1798cc 90kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E210 Sedan 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 90kW 2ZR-FXE | 1798cc 90kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | EA14 Hatchback 1.6 GR 4WD (GZEA14) | AWD Petrol 1.6L 3cyl 224kW G16E-GTS | 1618cc 224kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | NKE165G Wagon 1.5 Hybrid (NKE165G) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | ZWE219 Hatchback 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FXE | 1798cc 103kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | ZWE219 Sedan 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FXE | 1798cc 103kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Crown | 2024 | SH30 Sedan HEV E-Four (AZSH35) | AWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 172kW 3NM,4NM,A25A-FXS | 2487cc 172kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Crown | 2024 | Sedan 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 131kW 2AR-FSE,1KM | 2493cc 131kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Highlander | 2024 | TXUA70R SUV 2.4 VVTi (TXUA70R) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 198kW T24A-FTS | 2393cc 198kW (Petrol) | |
Toyota | Highlander | 2024 | TXUA75R SUV 2.4 VVTi AWD (TXUA75R) | AWD Petrol 2.4L 4cyl 198kW T24A-FTS | 2393cc 198kW (Petrol) | |
Toyota | Hilux | 2024 | N100 Ute 2.8 GR Sport 4WD (GUN126) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 165kW 1GD-FTV | 2755cc 165kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | N120 Platform/Chassis 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN125) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Platform/Chassis 2.4 TDi 4WD (GUN125R) | AWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Platform/Chassis 2.7 VVTi (TGN111R, TGN121R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 122kW 2TR-FE | 2694cc 122kW (Petrol) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von xizha-58
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Features
- CAN bus Compatible
- Bulb Fitment Code
- D2S
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Light Colour
- Cold White
- Colour Temperature
- 6000K
- Voltage
- 12 V
- Performance Part
- No
- Lighting Technology
- LED
- Reference OE/OEM Number
- 10001
- Suitable For
- Daytime Running Light
- Lumens
- 150 lm
- Country/Region of Manufacture
- China
- Universal Fitment
- Yes
- Number of Bulbs
- 8
- Wattage
- 3 W
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Brand
- Unbranded
- Bulb Life Hours
- Up to 30,000 Hours
- Type
- LED Strip
- UPC
- Does Not Apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440300761952815T
Info zu diesem Verkäufer
xizha-58
100% positive Bewertungen•3.656 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (964)
- n***a (1710)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufThanks! Received OK. Great seller! Item as described. A1
- 1***9 (1057)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufitem arrived well packed and in good condition, thanks, good ebayer
- 2***1 (72)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufA++ seller Nice item , Good communication , fast shippingFor Toyota Corolla Cross LED Luggage Light Trunk Interior Cargo Lift Gate Lamp (Nr. 205480745913)
Noch mehr entdecken:
- Eagle Eye Auto-Tuning - & -Styling-Teile,
- Eagle Eye Auto & Motorrad: Teile,
- Eagle Eye Lichter & Leuchten zum Auto-Tuning,
- Turn-Down Auspuffrohre & -endrohre fürs Auto,
- LED-Lampen & Leuchten fürs Auto LED,
- LED H7 Lampen & LED-Leuchten fürs Auto,
- LED H4 Lampen & LED-Leuchten fürs Auto,
- Material Leder,
- LED-Rundumleuchte,
- LED-Begrenzungsleuchte