|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

16 Zoll Borbet N Felgen für Daihatsu Charade Toyota Yaris VERSO HYBRID

mm_concepts_online
(56466)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 479,95
(inkl. MwSt.)
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Neu
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Hagen, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 22,88/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 549,09 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:204924089134
Zuletzt aktualisiert am 12. Dez. 2024 10:57:10 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1570 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
ChevroletAveo/Kalos Schrägheck2008/04-2011/12T250, T2551.2 LPG1206 ccm, 62 KW, 84 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo/Kalos Stufenheck2009/01-2025/12T250, T2551.2 LPG1206 ccm, 62 KW, 84 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Schrägheck2011/03-2025/12T3001.21229 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Schrägheck2011/03-2025/12T3001.21229 ccm, 51 KW, 69 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Schrägheck2012/11-2015/12T3001.2 LPG1229 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Schrägheck2011/07-2015/12T3001.3 D1248 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Schrägheck2011/07-2015/12T3001.3 D1248 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Schrägheck2011/03-2025/12T3001.41398 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Stufenheck2011/03-2025/12T3001.21229 ccm, 51 KW, 69 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Stufenheck2011/03-2025/12T3001.21229 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Stufenheck2012/11-2015/12T3001.2 LPG1229 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Stufenheck2011/07-2015/12T3001.3 D1248 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Stufenheck2011/07-2015/12T3001.3 D1248 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletAveo Stufenheck2011/07-2025/12T3001.41398 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletSpark2010/03-2015/12M3001.2 LPG1206 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletSpark2010/03-2015/12M3001.0 LPG995 ccm, 50 KW, 68 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2015/12--1.2 TCe 1151198 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S05 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2015/07-2021/12--1.2 TCe 1151197 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S05 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2015/07-2021/12--1.2 TCe 1151197 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S05 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; S05 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mm_concepts

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4051665061604
Herstellernummer
N 65637100464,0BG
Farbe
Schwarz Glossy
Hersteller
Borbet
Modell
N
Mittenlochbohrung
64
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
4
Lochkreis
100
Maximale Traglast
580
Einpresstiefe (ET)
37
Felgenbreite
6.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Borbet
Herstellernummer
N 65637100464,0BG
EAN
4051665061604
Modell
N
eBay Product ID (ePID)
4065100808

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
580
Lochkreis
100
Einpresstiefe (ET)
37
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
64
Farbe
Schwarz Glossy
Zollgröße
16
Lochzahl
4
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
6.5 X 16 4 X 100 37
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2092
Lochzahl / -kreis
4 X 100
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 815796680
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
*/Streitbeilegung/* /Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

mm_concepts_online

91,1% positive Bewertungen249.870 Artikel verkauft

Mitglied seit Mär 2005
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Willkommen bei der Firma mm-concepts , Ihr Felgen , Reifen und Tuningspezialist!
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.6
Angemessene Versandkosten
4.9
Lieferzeit
4.6
Kommunikation
4.7

Verkäuferbewertungen (60.956)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ