|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

18 Zoll Ultralight Felgen für Audi A3 S3 RS3 A4 A6 Q2 Q3 TT TTS S-Line 5x112

mm_concepts_online
(56431)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 999,00
(inkl. MwSt.)
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Neu
2 verfügbar2 verkauft
Beliebter Artikel. Schon 2 verkauft.
Das interessiert die Leute. 9 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Hagen, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
1 Monat Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 47,62/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 1.142,91 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:202705374017
Zuletzt aktualisiert am 07. Aug. 2025 10:09:48 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2995 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mm_concepts

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Ausländisches Produkt
Nein
Oberflächenbeschaffenheit
Glänzend, Metallic
EAN
4250674378349
Herstellernummer
MCR2-8018 MB ET45 LG
Farbe
Light Grey
Hersteller
Motec
Modell
Ultralight
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
650
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Motec
Herstellernummer
MCR2-8018 MB ET45 LG
EAN
4250674378349
Modell
Ultralight
eBay Product ID (ePID)
251962993

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
650
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.5
Farbe
Light Grey
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8 X 18 5 X 112 45
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 815796680
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
*/Streitbeilegung/* /Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

mm_concepts_online

91,4% positive Bewertungen249.436 Artikel verkauft

Mitglied seit Mär 2005
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Willkommen bei der Firma mm-concepts , Ihr Felgen , Reifen und Tuningspezialist!
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.7
Angemessene Versandkosten
4.9
Lieferzeit
4.6
Kommunikation
4.7

Verkäuferbewertungen (60.904)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ