Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

MAM RS4 7,5 x 17 Zoll Alufelge

Alfa Tires
(6869)
Gewerblich
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 112,24
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar8 verkauft
Beliebter Artikel. Schon 8 verkauft.
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Heidelberg, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:196257199643
Zuletzt aktualisiert am 25. Nov. 2025 02:12:06 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1812 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2025/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 115 4x41461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A22; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von alfa-tires

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
MPN
MAMRS475175114345MSL
EAN
4250084656693
Herstellernummer
MAMRS475175114345MSL
Farbe
Matt Silver Painted
Hersteller
MAM
Modell
RS4
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
650
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
7.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMRS475175114345MSL
EAN
4250084656693
Modell
RS4
eBay Product ID (ePID)
16047999059

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
650
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Matt Silver Painted
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 17 5 X 114.3 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 328928637
BRN: HRB736038
EPR-Nummern (Extended Producer Responsibility):
Ein Verkäufer hat eine EPR-Nummer, wenn er sich bei der zuständigen Behörde als Hersteller einer bestimmten Art von Produkt angemeldet hat und die Verantwortung für die Entsorgung des durch dieses Produkt entstehenden Abfalls übernommen hat.
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Info zu diesem Verkäufer

Alfa Tires

99% positive Bewertungen86.805 Artikel verkauft

Mitglied seit Feb 2020
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Alfa Tires bietet Ihnen eine große Auswahl an Reifen und Felgen. Ob Sie nach Winterreifen, Sommerreifen oder Ganzjahresreifen suchen – wir finden die passenden Reifen und Felgen zu Ihrem Fahrzeug. ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
4.9

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (7.439)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ
  • u***u (15)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    I purchased 2 sets of tires, but only received 1 set, possibly it's not the sellers fault, but the item's as described, new and great price/quality ratio. Most probably, when I need a new set of tires, I'll purchase again
  • .***h (131)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Sehr zu empfehlen 👍 Man bekommt schnell Antwort bei Frage und Versand ist Mega schnell Sehr zu empfehlen ihr seit super 👍
  • 6***p (7)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Schneller Versand , auf Empfehlung aus dem Freundeskreis gekauft . Ware kam früher als erwartet und gut verpackt an.
Alle Bewertungen ansehen