Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

19 Zoll KESKIN KT19N 5x108 ET45 PALLADIUM PAINTED

Alfa Tires
(6057)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 169,50
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Heidelberg, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 15,16/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 181,93 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:195568627209
Zuletzt aktualisiert am 17. Mär. 2025 16:47:11 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1209 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A57; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A57; B02; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 EcoBoost1498 ccm, 134 KW, 182 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 EcoBoost1498 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 TDCi1499 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 TDCi1499 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 TDCi Econetic1499 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 EcoBoost1596 ccm, 134 KW, 182 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 EcoBoost1596 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2011/02-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 FlexiFuel1596 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/02-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 LPG1596 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/02-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 LPG1596 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/02-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 LPG1596 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 TDCi1560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 TDCi1560 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 TDCi1560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; B02; KoS; V19; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von alfa-tires

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4250084604953
Herstellernummer
KT19N8519510845PP
Farbe
Palladium Painted
Hersteller
Keskin
Modell
KT19N
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
690
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Keskin
Herstellernummer
KT19N8519510845PP
EAN
4250084604953
Modell
KT19N
eBay Product ID (ePID)
22058631943

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
690
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Palladium Painted
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8.5 X 19 5 X 108 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 328928637
BRN: HRB736038
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Info zu diesem Verkäufer

Alfa Tires

98% positive Bewertungen82.178 Artikel verkauft

Mitglied seit Feb 2020
Antwortet meist innerhalb 48 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Alfa Tires bietet Ihnen eine große Auswahl an Reifen und Felgen. Ob Sie nach Winterreifen, Sommerreifen oder Ganzjahresreifen suchen – wir finden die passenden Reifen und Felgen zu Ihrem Fahrzeug. ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
4.9

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (6.578)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • u***u (15)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    I purchased 2 sets of tires, but only received 1 set, possibly it's not the sellers fault, but the item's as described, new and great price/quality ratio. Most probably, when I need a new set of tires, I'll purchase again
  • .***h (128)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Sehr zu empfehlen 👍 Man bekommt schnell Antwort bei Frage und Versand ist Mega schnell Sehr zu empfehlen ihr seit super 👍
  • 3***m (5)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Schnelle Lieferung, auf Fragen kompetente Antworten des Verkäufers, Verpackung der Felgen war erstklassig.