Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

eBay Top-Service

4x Carmani 15 Oskar black polish 7.5x18" ET41 LK5 115 ML 70.3 Alufelgen 18 Zoll

RSU GmbH
(206564)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 484,84
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
1 Posten verfügbar (4 Artikel pro Posten)2 verkauft
Beliebter Artikel. Schon 2 verkauft.
Das interessiert die Leute. 8 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 23,11/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 554,68 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:195557280147
Zuletzt aktualisiert am 07. Sep. 2025 07:32:57 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 221 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.2 D2231 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.2 D 4WD2231 ccm, 135 KW, 184 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2011/03-2025/12C100, C1402.2 D 4WD2231 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2006/06-2011/02C100, C1402.42405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.42384 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2006/06-2011/02C100, C1402.4 4WD2405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.4 4WD2384 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2007/01-2011/12C100, C1402.4 LPG2405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2007/01-2011/02C100, C1402.4 LPG 4WD2405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2006/10-2009/12C100, C1402.0 D1991 ccm, 93 KW, 126 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2007/09-2011/12C100, C1402.0 D1991 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2011/01-2011/12C100, C1402.0 D1998 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2006/10-2009/12C100, C1402.0 D 4WD1991 ccm, 93 KW, 126 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2006/10-2011/12C100, C1402.0 D 4WD1991 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2006/06-2011/12C100, C1403.2 4WD3195 ccm, 169 KW, 230 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCaptiva2010/11-2018/09C100, C1403.0 4WD2997 ccm, 190 KW, 258 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCruze2010/09-2016/12J3001.41364 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCruze2009/05-2016/12J3001.61598 ccm, 91 KW, 124 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCruze2009/05-2016/12J3001.61598 ccm, 83 KW, 113 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChevroletCruze2012/01-2016/12J3001.7 D1686 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71K; 723; 73C; 74A; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
4x Felgen
Felgengröße
7.5x18 ET41 - LK5/115 ML70.3
Designtyp
Doppelspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4251390530615
Herstellernummer
CA157518P141BP
Farbe
Black polished
Hersteller
Carmani
Modell
15 Oskar
Mittenlochbohrung
70.3
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
115
Maximale Traglast
680
Einpresstiefe (ET)
41
Felgenbreite
7.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Carmani
Herstellernummer
CA157518P141BP
EAN
4251390530615
Modell
15 Oskar
eBay Product ID (ePID)
251873986

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
680
Lochkreis
115
Einpresstiefe (ET)
41
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
70.3
Farbe
Black polished
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 18 5 X 115 41
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2250
Lochzahl / -kreis
5 X 115
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,6% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.805)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
    • 2***m (483)- Bewertung vom Käufer.
      Vor über einem Jahr
      Bestätigter Kauf
      Sehr schöne Felgen,netter Kontakt und schnelle und freundliche Antwort. Zu empfehlen.
    Alle Bewertungen ansehen