Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.
Bild 1 von 6






Galerie
Bild 1 von 6






Passend für Hilux Vigo HiAce LandCruiser Prado 2.5 D 3.0 WAI Kurbelwellensensor-
£26,25
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 30,84
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
4 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
£13,85 (ca. EUR 16,27) International Priority Shipping nach USA mit eBay-Programm zum weltweiten Versand.
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Einfuhrabgaben:
Kostenlos (Betrag wird an der Kasse bestätigt)
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 14. Mai und Mi, 21. Mai nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Mit internationaler Sendungsverfolgung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:186945974421
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 416 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Dyna | 2024 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 65KW 88HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2024 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 75KW 102HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2024 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 100KW 136HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2024 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 106KW 144HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2024 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 80KW 109HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2023 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 65KW 88HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2023 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 75KW 102HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2023 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 100KW 136HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2023 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 106KW 144HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2023 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 80KW 109HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 65KW 88HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 75KW 102HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 100KW 136HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 106KW 144HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 80KW 109HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2021 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 65KW 88HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2021 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2494cc 75KW 102HP 2KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2021 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 100KW 136HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2021 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D-4D | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 106KW 144HP 1KD-FTV | |
Toyota | Dyna | 2021 | Diesel Chassis Cab | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... | RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_ | 2982cc 80KW 109HP 1KD-FTV |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von astrading2016
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Reference OE/OEM Number
- BLUE PRINT: ADT37254, DELPHI: SS11161, INTERMOTOR: 17409, WAI: CRK9315
- Brand
- WAI
- Manufacturer Part Number
- CRK9315-AS
- Type
- Crankshaft Sensor
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 173874081
CRN: 08554310
Info zu diesem Verkäufer
Auto Sensors Trading
98,9% positive Bewertungen•155.094 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (53.436)
- u***m (556)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat communications - the mud-guards arrived quickly, but unfortunately the rear ones did not fit (double-checked with the vehicle fitment table to make sure that I had asked for the correct items). The Seller was very quick to apologise, offered a full refund and paid for the return postage. Great service - I wouldn't hesitate to recommend this Seller. Thanks.
- s***f (22)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufOrdered part on Monday it arrived Wednesday fitted it next day part spot on, 100% will be ordering again can't fault this company, value for money, condition of part 100%, and assistance in getting right part again 100%.
- o***r (171)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufExcellent customer service, prompt delivery and good communication throughout. Had an issue with the part and the follow up and service was brilliant and the cost was refunded right away. Definitely recommend and sometimes it's about what happens when it goes wrong and how it's dealt with and couldn't have been more impressed.New Rear Windscreen Wiper Blade Fits Alfa Romeo Brera 350mm 14" 2006-2011 (Nr. 203729197975)
Noch mehr entdecken:
- Autoradios Fit 2-DIN,
- JVC Autoradios 2 DIN Fit,
- 2 DIN Autoradios mit Bluetooth Fit,
- 2 DIN Fit Autoradios mit Touchscreen,
- Honda Autoradios 2 DIN Fit,
- 2 DIN Hilux Autoradios,
- Toyota Hilux 2 DIN Autoradios,
- Hilux - 2-DIN Einbaurahmen & Radioblenden fürs Auto,
- Auto & Motorrad: WAI World Power Systems Teile,
- Autoradios mit Touchscreen Fit