Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Aufgrund der Richtlinien der USA müssen die Einfuhrgebühren für diesen Artikel bei der Zustellung an den Zoll oder den Versanddienstleister gezahlt werden. Mehr erfahren

Zahnriemensatz DAYCO KTB344 für Peugeot 407 SW 406 Break 407

eurostarter-automotive parts
(3362)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 69,94
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
5 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
EUR 99,00 Standard International.
Standort: Langenberg, Deutschland
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 27. Okt und Do, 6. Nov nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 12,11/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 72,67 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:186631294170
Zuletzt aktualisiert am 11. Jun. 2025 16:20:33 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 63 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 Coupe2004/11-2007/07LA2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC4 I2004/11-2007/07LC2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC5 I2001/03-2004/08DC1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC5 I2001/03-2004/08DC2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC5 I Break2001/06-2004/08DE1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC5 I Break2001/06-2004/08DE2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC5 II2004/09-2005/08RC1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 116 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC5 II Break2004/09-2005/08RE1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 116 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC82002/07-2014/12EA, EB2.01997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënC82002/07-2014/12EA, EB2.22230 ccm, 116 KW, 158 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënEvasion Großraumlimousine2000/05-2002/0722, U62.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënJumpy2000/04-2006/12U6U2.01997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënJumpy2000/03-2006/10U6U2.0i 16V1997 ccm, 102 KW, 138 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënJumpy Kasten2000/04-2006/10BS, BT, BY, BZ2.01997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënJumpy Kasten2000/03-2006/10BS, BT, BY, BZ2.0i 16V1997 ccm, 102 KW, 138 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënJumpy Pritsche/Fahrgestell2003/12-2006/10BU, BV, BW, BX2.01997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënXsara2000/09-2005/03N12.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënXsara Break2000/09-2005/08N22.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënXsara Coupe2000/09-2005/03N02.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
CitroënXsara Picasso2000/02-2005/08N681.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PSangetr. Agg.: Nockenwelle | für OE-Nr.: 831T4 | Zähnez.: 153 | Breite: 25 | Länge: 1457 | Anzahl der Riemen: 1 | beinhaltete Rollen: 2
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von eurostarter*de

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
DAYCO
Herstellernummer
KTB344
Vergleichsnummer
083155, 083165, 083166, 083188, 083189, 0831K2, 0831T4, 83154, 831T4, 083193, 9400831559, 9400831889, 9467628080
OE/OEM Referenznummer(n)
1 987 946 572, 1 987 948 095, 1 987 948 916, CT1003K1, CT1138K1, TBK369, 22309, K015528XS, 530 0238 10, 341306410000, 11-51 049 0015, SK-1482, SK-1596, 1750029, VKMA 03235, 720 151, 8647 10034, 8647 28026
Marke
DAYCO
EAN
8021787000283
Kategorie

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 280268213
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr. Wir sind seit 20.04.2020 Mitglied der Initiative "FairCommerce". Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.fair-commerce.de.
Info zu diesem Verkäufer

eurostarter-automotive parts

98,9% positive Bewertungen15.578 Artikel verkauft

Mitglied seit Okt 2006
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Herzlich Willkommen bei Eurostarter ! Ihrem Partner für günstige Originalteile …Eurostarter ist Ihr Spezialist für Anlasser und Lichtmaschinen, Wischermotoren, Lenksysteme und thermische Produkte. Der ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (3.264)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ