|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

MAM B2 palladium painted 8x18" ET45 LK5 112 ML 72.6 Alufelgen 18 Zoll

RSU GmbH
(206280)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 171,18
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
3 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 15,31/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 183,73 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:177346855912

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2998 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
8x18 ET45 - LK5/112 ML72.6
Designtyp
Kreuzspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4250084653074
Herstellernummer
MAMB28018511245PP
Farbe
Palladium Painted
Hersteller
MAM
Modell
B2
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
690
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMB28018511245PP
EAN
4250084653074
Modell
B2
eBay Product ID (ePID)
10061879282

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
690
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Palladium Painted
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8 X 18 5 X 112 45
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,7% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.481)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (517)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • r***a (3575)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung erfolgte sehr schnell und war absolut zuverlässig – top! Die Artikelbeschreibung war klar und hilfreich, sodass ich genau wusste, was ich bestelle. Leider war der Artikel bei Ankunft defekt, was natürlich enttäuschend war. Doch der Kundenservice von RSU hat vorbildlich reagiert: Freundlich, schnell und kulant. Ich erhielt umgehend einen Nachlass. So geht Kundenorientierung! Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
  • p***c (290)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Der Verkäufer war zu meiner Kommunikationsfreundlichkeit 100% Super, Super,Super. Da DHL bei der Auslieferung mehrere Tage benötigte hat sich der Kundendienst sofort eingeschaltet und alles unternommen, damit die Zustellung voran geht. Fazit: RSU ist sehr zu empfehlen und ich bestelle immer wieder gern dort. 5*****