Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

MWD 16147 6.5x16" ET66 LK5 130 ML 89.1 Stahlfelgen 16 Zoll

RSU GmbH
(208975)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 57,69
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar7 verkauft
Beliebter Artikel. Schon 7 verkauft.
Schnell, bevor er weg ist. 1 Person beobachtet diesen Artikel.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:177169826504
Zuletzt aktualisiert am 16. Nov. 2025 07:57:28 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 239 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
NissanNV400 Bus2011/11-2016/09X62, X62BdCi 1002299 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2014/06-2016/09X62, X62BdCi 1102299 ccm, 81 KW, 110 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2011/11-2016/09X62, X62BdCi 1252299 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2014/06-2016/09X62, X62BdCi 1352299 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2011/11-2014/02X62, X62BdCi 1452299 ccm, 107 KW, 146 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2014/02-2016/09X62, X62BdCi 1502299 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2014/06-2016/09X62, X62BdCi 1602299 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Bus2015/07-2025/12X62, X62BdCi 1702299 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2011/11-2016/09X62, X62BdCi 1002299 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2014/06-2025/12X62, X62BdCi 1102299 ccm, 81 KW, 110 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2011/11-2016/09X62, X62BdCi 1252299 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2016/09-2025/12X62, X62BdCi 1302299 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2016/09-2025/12X62, X62BdCi 130 RWD2299 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2014/06-2016/09X62, X62BdCi 1352299 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2014/06-2016/09X62, X62BdCi 1352299 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2014/06-2016/09X62, X62BdCi 135 RWD2299 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2014/06-2016/09X62, X62BdCi 135 RWD2299 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2011/11-2014/02X62, X62BdCi 1452299 ccm, 107 KW, 146 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2011/11-2014/02X62, X62BdCi 145 RWD2299 ccm, 107 KW, 146 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
NissanNV400 Kasten2014/02-2016/09X62, X62BdCi 1502299 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; 76W; S01; S02; S33
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
6.5x16 ET66 - LK5/130 ML89.1
Designtyp
Scheibenrad
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Press- & Schweißrad
EAN
4250906817653
Herstellernummer
16147
Farbe
Silber
Hersteller
M & W
Modell
Stahl
Mittenlochbohrung
89
Felgenmaterial
Stahl
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
130
Maximale Traglast
1100
Einpresstiefe (ET)
66
Felgenbreite
6.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
M & W
Herstellernummer
16147
EAN
4250906817653
Modell
Stahl
eBay Product ID (ePID)
217510487

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
1100
Lochkreis
130
Einpresstiefe (ET)
66
Felgenmaterial
Stahl
Mittenlochbohrung
89
Farbe
Silber
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
6.5 X 16 5 X 130 66
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2129
Lochzahl / -kreis
5 X 130
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

98,3% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (230.523)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (520)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • c***i (96)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Trotz dessen das erst ein falscher Artikel versand wurde habe ich schnell den richtigen Artikel bekommen. Der Kontakt mit dem Versender war super freundlich und völlig unproblematisch. Sehr zu empfehlender Ebayer. Daumen hoch
  • o***r (205)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Neuware qualitativ hochwertig wie beschrieben. Informative zuvorkommende Kommunikation, kor rekt mit Rechnung. Atemberaubend schneller Versand: Donnerstags bestellt, Freitags zugestellt. Sehr Empfehlenswert!
Alle Bewertungen ansehen