Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 5





Galerie
Bild 1 von 5





ASR Billet Rear Subframe Brace Control Arm For 96-00 HONDA CIVIC 97 98 99 EK SL
AU $173,90
Ca.EUR 97,61
oder Preisvorschlag
Bisher AU $185,00
AU $11,10 sparen (-6%)
Artikelzustand:
“Fit For Honda Civic EK Series 96-00”
Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
Sonderaktion endet in: 5 T 6 Std
Letzter Artikel1 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: CN, China
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:174246386932
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 193 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | Civic | 2019 | FC,FK Hatchback 1.5 VTEC (FK7) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7 | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2019 | FC,FK Hatchback 1.8 i-VTEC (FK5) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2019 | FC,FK Hatchback 2.0 Type-R (FK8) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 228kW K20C1 | 1996cc 228kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2019 | FC Sedan 1.5 RS Turbo (FC1) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7,L15BB | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2019 | FC Sedan 1.8 (FC6) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2019 | FN,FK Hatchback 1.8 (FN1, FK2) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW R18A2 | 1799cc 103kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2018 | FC,FK Hatchback 1.5 VTEC (FK7) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7 | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2018 | FC,FK Hatchback 1.8 i-VTEC (FK5) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2018 | FC,FK Hatchback 2.0 Type-R (FK8) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 228kW K20C1 | 1996cc 228kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2018 | FC Sedan 1.5 RS Turbo (FC1) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7,L15BB | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2018 | FC Sedan 1.8 (FC6) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2018 | FN,FK Hatchback 1.8 (FN1, FK2) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW R18A2 | 1799cc 103kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2017 | FC,FK Hatchback 1.5 VTEC (FK7) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7 | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2017 | FC,FK Hatchback 1.8 i-VTEC (FK5) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2017 | FC,FK Hatchback 2.0 Type-R (FK8) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 228kW K20C1 | 1996cc 228kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2017 | FC Sedan 1.5 RS Turbo (FC1) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7,L15BB | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2017 | FC Sedan 1.8 (FC6) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2017 | FN,FK Hatchback 1.8 (FN1, FK2) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW R18A2 | 1799cc 103kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2016 | FC Sedan 1.5 RS Turbo (FC1) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 127kW L15B7,L15BB | 1498cc 127kW (Petrol) | Just For Reference! |
Honda | Civic | 2016 | FC Sedan 1.8 (FC6) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 104kW R18Z1 | 1799cc 104kW (Petrol) | Just For Reference! |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mking_sh
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
- Hinweise des Verkäufers
- “Fit For Honda Civic EK Series 96-00”
- Brand
- MKG
- Manufacturer Warranty
- Unspecified Length
- Color
- Silver
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Kit or Single Part
- ASR Control Arm EK
- Quantity
- Control Arm+Subframe Brace
- Bundle Listing
- Yes
- Country/Region of Manufacture
- China
- Application
- 96 97 98 99 00 Honda CIVIC EK
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91320509575433165L
Info zu diesem Verkäufer
mking_sh racing
97,2% positive Bewertungen•11.731 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (3.256)
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufNo doubt the fitting I received is excellent quality, however, it's the wrong size. It's 4 days since the last contact that I had with the seller. I have complied with the requests I was sent for images and now nothing. One of the great things about eBay is that buyers and sellers can communicate and resolve issues - not with this seller.
- *****- Bewertung vom Käufer.Letztes JahrBestätigter KaufGood quality however was sold as 60mm but arrived and packaged stating brackets were 58mm
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAN fitting received as described. Good quality and fast postage. Thanks
Dies ist ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste. Nur der Verkäufer kann Ihren Nutzernamen sehen.