Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

1x OZ ULTRALEGGERA chrystal titanium 8.0Jx18 5x112 ET45

good-part
(82290)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 409,37
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Soest, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 19,51/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 468,34 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:166954533222
Zuletzt aktualisiert am 04. Sep. 2025 03:22:43 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2918 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von good-part

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Marke
OZ
EAN
8027529001907
SKU
DERI_1_7906554
ISKU
G7906554
Anzahl Löcher
5
Felgendurchmesser in Zoll
18
Einpresstiefe
45
Felgendesign
ULTRALEGGERA
Herstellernummer
W0171220361
Farbe
Glanztitan lackiert
Hersteller
OZ
Modell
Ultraleggera
Mittenlochbohrung
75
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
570
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
OZ
Herstellernummer
W0171220361
EAN
8027529001907
Modell
Ultraleggera
eBay Product ID (ePID)
100413065

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
570
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
75
Farbe
Glanztitan lackiert
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8Jx18 5x112 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
Aktuell
Felgenumfang (In mm)
2000
Designer/Marke Drilled
1
Lochzahl / -Kreis
5x112

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 304941700
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB8322
Zusätzliche Angaben:
"Plattform der EU-Komission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr Mitglied der Initiative "Fairness im Handel". Nähere Informationen: http://www.fairness-im-handel.de

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

good-part

98,5% positive Bewertungen473.737 Artikel verkauft

Mitglied seit Mär 2013
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (87.387)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • i***o (4)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Delivered in reasonable time. Packaging is good and safe. The part matches the description. Recommend! On the photo you can see my old broken part and the new one
  • 3***s (427)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️s Lieferung innerhalb von einem Tag!!! Frische DOT und sauber verpackt!! Super Verkäufer, super Ware, super Versand!!! Vielen lieben Dank!
  • w***8 (998)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    ...schneller Versand, Ware wie beschrieben, (Lebensdauer und weiteres wird sich finden), vorab gerne wieder.