Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 2


Galerie
Bild 1 von 2


LAND ROVER DISCOVERY SPORT - FINISHER - DACHLEISTE RECHTS - LR063664-
£10,00
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 11,55
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: kilmarnock, East Ayrshire, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:164001981593
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 43 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L550 | 2179cc 110KW 150HP 224DT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L550 | 2179cc 140KW 190HP 224DT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L550 | 1997cc 177KW 241HP PT204 | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L550 | 1997cc 213KW 290HP PT204 | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L550 | 2179cc 110KW 150HP 224DT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L550 | 2179cc 140KW 190HP 224DT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L550 | 1997cc 177KW 241HP PT204 | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L550 | 1997cc 213KW 290HP PT204 | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204PT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L550 | 2179cc 110KW 150HP 224DT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Land Rover | Discovery Sport | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L550 | 2179cc 140KW 190HP 224DT | WITHOUT PANORAMIC ROOF |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von tractorsplusmotors
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- Land Rover (Genuine OE)
- Manufacturer Part Number
- LR063664
- Placement on Vehicle
- Right
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Info zu diesem Verkäufer
FM SPARES
100% positive Bewertungen•16.821 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (7.402)
- y***c (337)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufItem exactly as described. Received in good condition- it is evident attention was paid to the packaging. Definitely OEM so good quality and at good value for money. An A++ Seller!RANGE ROVER 2 - LOWER GLASS SEAL - DOOR - LEFT / RIGHT REAR - LR PART - ALR6944 (Nr. 152688290940)
- 2***l (215)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufLike new as described with quick delivery. Very well packaged and great value for money. Thank you.FRONT ABS SENSOR FOR FORD FIESTA (01-08) - 360110 - 1151951 (Nr. 167557713813)
- a***w (437)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufQuick delivery, well packaged and as described thankyou
Noch mehr entdecken:
- Land Rover Discovery Autoradios,
- Land Rover Schmutzfänger für rechts,
- Land Rover Autoglas rechts,
- Land Rover Discovery Autoradios mit Bluetooth,
- Land Rover Bremsbeläge für rechts,
- Land Rover Auto-Frontscheinwerfer rechts,
- Land Rover Rechts Federn fürs Auto,
- Land Rover Außenspiegel fürs Auto für rechts,
- Land Rover Rechts Blinkleuchten fürs Auto,
- Land Rover Rechts Fahrzeuge-Türen fürs Auto