Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 6






Galerie
Bild 1 von 6






PEUGEOT 208 GT 1.2/1.6T A9 2012~2019 ULTRA RACING 2 POINT REAR TRUNK STRUT BRACE
US $210,81
Ca.EUR 178,61
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos Expedited Shipping from outside US.
Standort: Subang Jaya, Malaysia
Lieferung:
Lieferung zwischen Di, 30. Sep und Mo, 6. Okt bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:156332236384
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 29 Fahrzeug(en)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Peugeot | 208 | Allure Puretech Hatchback 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2018 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 4-Door | 1.6L 1560CC 95Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2018 | Peugeot | 208 | Allure Pack Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2018 | Peugeot | 208 | Allure Pack Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2018 | Peugeot | 208 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2017 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 4-Door | 1.6L 1560CC 95Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2017 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2017 | Peugeot | 208 | Feline Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2017 | Peugeot | 208 GT | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Active Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 2-Door | 1.6L 1560CC 95Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 4-Door | 1.6L 1560CC 95Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Feline Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 | Feline Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2016 | Peugeot | 208 GT | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2015 | Peugeot | 208 | Active Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2015 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
2015 | Peugeot | 208 | Allure Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PEUGEOT GTI 1.2/1.6/1.6T A9 2012~2019 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von sonic_performance
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Items Included
- Does not apply
- Item Length
- Does not apply
- Placement on Vehicle
- Rear, Strut, Trunk
- Manufacturer Warranty
- 3 Years
- Features
- Does not apply
- Instruction Manual
- Not Available
- Performance Part
- Yes
- Mounting Style
- Does not apply
- Color
- White
- Manufacturer Part Number
- UR-RE3-2576
- NOTE TO BUYER
- PLEASE READ DESCRIPTION BELOW FOR WARRANTY AND NOTE DETAIL
- Material
- Steel
- Fitment Note
- Tight fit item, minor modification may be needed.
- Superseded Part Number
- Does not apply
- Vintage Part
- No
- Shock Absorber Type
- Does not apply
- Certification
- ISO 9001:2008
- Modified Item
- No
- California Prop 65 Warning
- Does not apply
- Brand
- Ultra Racing
- Installation Manual
- Not Available
- Type
- Strut Bar
- Interchange Part Number
- Does not apply
- Award
- ASIA PACIFIC TOP GOLDEN PRODUCT
- OE/OEM Part Number
- Does not apply
- Shock Absorber System
- Does not apply
- Travel Length
- Does not apply
- Surface Finish
- White Powder-Coated(For Long-Lasting)
- Country/Region of Manufacture
- Malaysia
- Universal Fitment
- No
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
DMax Store
100% positive Bewertungen•1.403 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (374)
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufSeller replies to questions quickly, Item was packaged nicely, shipping was fast.
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufHighly recommended seller, fast international shipping
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufCan't, came on time and well packaged. Looks great.
Dies ist ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste. Nur der Verkäufer kann Ihren Nutzernamen sehen.