Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 23






















Galerie
Bild 1 von 23























1/2/4pcs For Toyota Rav4 Tacoma Tundra 2016-2018 PDC Parking Assist Sensor
US $17,99
Ca.EUR 15,62
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
Bitte wählen Sie Folgendes aus: Color
Bitte wählen Sie Folgendes aus: Quantities
3 verfügbar4 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen. 
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
 - Punkte für jeden Kauf und Verkauf
 - Exklusive Plus-Deals
 
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
 eBay-Artikelnr.:145124654709
 Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 190 Fahrzeug(en)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Check your part and OEM number | 
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von fuchi_auto
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
 - Neu
 
- Items Included
 - Depends on your choice
 
- Manufacturer Part Number
 - 89341-42010 89341-0C010 89341-0R020 89341-02040 89341-42030
 
- UPC
 - Does not apply
 
- Material
 - Plastic
 
- Superseded Part Number
 - 8934142010 893410C010 893410R020 8934102040 8934142030
 
- Placement on Vehicle
 - Front, Rear
 
- Brand
 - Unbranded
 
- Type
 - Sensor
 
- Interchange Part Number
 - 89341-58050 89341-04010, 8934158050 8934104010, 893410C011 893410R010
 
- EAN
 - Does not apply
 
- Sensor Type
 - Parking Sensor
 
- OE/OEM Part Number
 - 89341-0C011 89341-0R010 89341-12100 89341-42060 89341-0C020
 
- Manufacturer Warranty
 - 3 Months
 
- Features
 - Easy Installation
 
- Universal Fitment
 - No
 
- Finish
 - Primed
 
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440111MA59D9C9X8
Info zu diesem Verkäufer 
FUCHI
97,3% positive Bewertungen•14.735 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (2.731)
- n***i (15280)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter Kauf▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ THANK’S GREAT SELLER Highly recommended! ▒▓█▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ Great quality in very good condition with very good definition & great price. And its appearance is incredible. Super fast shipping, perfectly packaged, the description is accurate and true to life.LED Dynamic Indicator Side Marker Light For Fiat Stilo Abarth Punto Lancia Musa (Nr. 144663131277)
 - m***s (3186)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufOutstanding Seller - super fast delivery- great communication. #1 seller. Would buy from Again. Thanks 5 Stars *****
 - e***c (121)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufReceive item quickly exactly as described. Highly recommend seller
 

