Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

KAMOKA Stoßdämpfer für CHEVROLET ORLANDO 11- OPEL ASTRA J 09-15 ZAFIRA TOURER 11

oliwex-autoteile
(48621)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 47,46
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: EU Logistic Center, Polen
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:144991544486
Zuletzt aktualisiert am 11. Okt. 2025 12:56:59 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 43 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
ChevroletOrlando2012/06-2025/12J3091.41362 ccm, 103 KW, 140 PSFelgengröße [Zoll]:16,17,18
ChevroletOrlando2011/02-2023/12J3091.81796 ccm, 104 KW, 141 PSFelgengröße [Zoll]:16,17,18
ChevroletOrlando2011/02-2015/12J3092.0 D1998 ccm, 96 KW, 131 PSFelgengröße [Zoll]:18
ChevroletOrlando2011/02-2023/12J3092.0 D1998 ccm, 120 KW, 163 PSFelgengröße [Zoll]:18
OpelAstra J2009/12-2015/10P101.3 CDTi1248 ccm, 70 KW, 95 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2012/01-2015/10P101.4 LPG1364 ccm, 103 KW, 140 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2010/10-2015/10P101.4 Turbo1364 ccm, 88 KW, 120 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2009/12-2015/10P101.4 Turbo1364 ccm, 103 KW, 140 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2009/12-2015/10P101.61598 ccm, 85 KW, 115 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2009/12-2015/10P101.6 Turbo1598 ccm, 132 KW, 180 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2009/09-2015/10P101.7 CDTi1686 ccm, 81 KW, 110 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2009/12-2015/10P101.7 CDTi1686 ccm, 92 KW, 125 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2011/07-2015/10P101.7 CDTi1686 ccm, 96 KW, 131 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J2009/09-2015/10P102.0 CDTi1956 ccm, 118 KW, 160 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung,für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
OpelAstra J2011/06-2015/10P102.0 CDTi1956 ccm, 121 KW, 165 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J Caravan2010/10-2013/12J1.3 CDTi1248 ccm, 70 KW, 95 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J Caravan2010/10-2015/12J1.6 Turbo1598 ccm, 132 KW, 180 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J Caravan2010/10-2015/12J1.7 CDTi1686 ccm, 96 KW, 131 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J Caravan2010/10-2013/12J1.7 CDTi1686 ccm, 81 KW, 110 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
OpelAstra J Caravan2010/10-2013/12J1.7 CDTi1686 ccm, 92 KW, 125 PSBaujahr bis:07/2012|Fahrwerk:Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung,für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk,für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk,für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von autoteile-oliwex

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
Kamoka
Marke
Kamoka
Herstellernummer
2000560
OE/OEM Referenznummer(n)
13261197,13310092,13310094,13310100,13310102,13347297,13347299, 13354009,13354010,13354012,13354014,13354016,13354036,13354038, 13368504,13412592,13412596,13412598,344478,344484,344486,344594, 344621,344623,344626,344630,344754,344756,344767,344936,344938
Produktart
Stoßdämpfer
Produktgruppe
Federung/Dämpfung
Vergleichsnummer
MONROE:G8195, SIAAM:545865G, DACO Germany:450405R, MDR:MSH-7W034
Einbauposition
Vorne Rechts
Lieferumfang
1x Stoßdämpfer
Stoßdämpferart
Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart
Federbein
Stoßdämpfer-Befestigungsart
oben Stift
Stoßdämpfer-System
Zweirohr
Besonderheiten
n/a
Kategorie

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: PL 9720874217
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
CRN: 300981218
Zusätzliche Angaben:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter nachfolgend aufgeführter URL finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

oliwex-autoteile

98,6% positive Bewertungen149.706 Artikel verkauft

Mitglied seit Jun 2003
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (50.588)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ