|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Hauptlager Kurbelschalen für Volvo Renault Chevrolet: V40, S40 I 1, V60-

Ursprünglicher Text
Main Bearings Crank Shells for Volvo Renault Chevrolet:V40,S40 I 1,V60
RT-Parts
(29591)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
£67,88
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 78,35
Artikelzustand:
Neu
2 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
£8,99 (ca. EUR 10,38) Standard Int'l Postage.
Standort: Vilnius, Litauen
Lieferung:
Lieferung zwischen Di, 2. Sep und Do, 2. Okt nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 1 Tag nach Zahlungseingang.
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club 

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:116614385118
Zuletzt aktualisiert am 26. Jun. 2025 19:12:25 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 570 Fahrzeug(en)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultLaguna2001Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna2001Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna2001Petrol Hatch2.0 16VFWD I B56_,556_1948cc 102KW 139HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna2000Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna2000Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna2000Petrol Hatch2.0 16VFWD I B56_,556_1948cc 102KW 139HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1999Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1999Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1999Petrol Hatch2.0 16VFWD I B56_,556_1948cc 102KW 139HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1998Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1998Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1998Petrol Hatch2.0 16VFWD I B56_,556_1948cc 102KW 139HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1997Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1997Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1997Petrol Hatch2.0 16VFWD I B56_,556_1948cc 102KW 139HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1996Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1996Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1996Petrol Hatch2.0 16VFWD I B56_,556_1948cc 102KW 139HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1995Petrol Estate2.0 16VFWD I K56_1948cc 102KW 139HP N7Q 700Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
RenaultLaguna1995Petrol Hatch2.0FWD I B56_,556_1948cc 103KW 140HP N7Q 700;N7Q 704Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 704,Model year from:08.1995,Eng. No.:RENAULT N7Q 700
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von englor

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Engine Bearing Type
Main Crankshaft Bearing
Brand
Glyco
Manufacturer Part Number
H046/5 0.25mm
Reference OE/OEM Number
H0465025mm Volvo Renault Chevrolet Main engine crankshaft, bearings shells crank engine mm repair piece genuine oe oem, standard replacement oversize undersize set kit quality B4184SJ, B4204 B4164S2 B4184 B4184SM N7Q B4184S B4194 B4204T19 B4164, B4194T2 LX3 B4204T27 B4164S B4204T B4184S8 B4184S9 B4184S2, B4204T21 B4204S B4184S3 B4204T2 N7Q700 B4204T3 B4204T4 B4204T5, B4204T6 B4204T7 B4204T9 B4184S11 N7Q704 B4194T B4204T37 B4204T15, B4204T38 B4204T35 B4204T11 N7Q711 B4204S2 N7Q710 V40 S40 I 1 V60, S60 II 2 XC60 S80 II 2 CHEVETTE V70 III 3 LAGUNA I 1 S40 II 2, XC90 II 2 S90 II 2 C30 V50 V90 II 2 XC60 II 2 SAFRANE II 2 XC70, II 2 MARAJO DRIVe VW VS AS BW MS 246 MW B56 556 B54 K56
EAN
5010874484245

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: LT 100011079310
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
CRN: 304584993
Info zu diesem Verkäufer

RT-Parts

98,7% positive Bewertungen105.936 Artikel verkauft

Mitglied seit Jul 2005
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
4.7
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (33.986)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • 2***r (67)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    The product is fit to purpose and the description, shipping (dispatch) was not so timely though (nothing happened between 03/07 and 14/07 according to the shipping information). 11 days for packing and dispatch is not so impressive.
  • _***1 (1727)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Excellent service. Item as described, was well packed and arrived very quickly. Helpful multi-lingual comms and successfully navigated international customs problems. A++++++
  • s***s (282)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Quality product in new condition. Great pricing for hard to find product, in original sealed packaging. RT-Parts replied to all communications very promptly as they were let down by New Zealand post at our end. Thanks for your great service.